De acuerdo con la tabla que fue elaborada por WorldRemit, México, Guatemala y República Dominicana encabezan la lista con un récord de US$ 52 millones, US$ 15 millones y US$ 10 millones.
País | Total de remesas 2021 en millones de dólares | Total de remesas 2020 en millones de dólares | Crecimiento porcentual comparativo 2021 y 2020 | Remesas como porcentaje del PIB |
México | 52 | 40 | 27 | 4 |
Guatemala | 15 | 11 | 35 | 18 |
República Dominicana | 10 | 8 | 27 | 11 |
Colombia | 9 | 7 | 24 | 3 |
El Salvador | 7 | 6 | 27 | 24 |
Honduras | 7 | 6 | 28 | 24 |
Ecuador | 4 | 3 | 31 | 4 |
Brasil | 4 | 3 | 18 | 0.2 |
Haití | 3 | 3 | 17 | 21 |
Perú | 4 | 3 | 22 | 2 |
Además de eso Guatemala y Ecuador se presentan como los países que tuvieron mayor crecimiento porcentual entre los años 2020 y 2021, superándola barrera del 30%, secundados por los hondureños.
A nivel regional, los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe llegaron a alcanzar los 131 000 millones en 2021, esto representa un incremento del 25,3% con respecto al año antepasado.